☆ Прайс-лист на гранит ☆
Наименование/месторождение |
Размер, мм |
Обработка |
Ед. изм. |
Цена, ₽ РУБ. |
Цена, € Евро |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Гранит плитка Украина |
||||||
Покостовское (Украина) | 600x300x20 | полировка | м2 | 2870 руб. | по запросу | |
Покостовское (Украина) | 600x300x30 | термообработка | м2 | 3100 руб. | по запросу | |
Габбро (Украина) | 600x300x20 | полировка | м2 | 3190 руб. | по запросу | |
Габбро (Украина) | 600x300x30 | термообработка | м2 | 3190 руб. | по запросу | |
Капустинское (Украина) | 600x300x20 | полировка | м2 | 3100 руб. | по запросу | |
Капустинское (Украина) | 600x300x30 | термообработка | м2 | 3290 руб. | по запросу |
Наименование/месторождение |
Размер, мм |
Обработка |
Ед. изм. |
Цена, ₽ РУБ. |
Цена, € Евро |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Гранит брусчатка Россия / Украина |
||||||
Габбро (Украина) | 100х100х50 | колотая | м2 | 1200 руб. | по запросу | |
Покостовское (Украина) | 100х100х50 | колотая | м2 | 1300 руб. | по запросу | |
Лезниковское (Украина) | 100х100х50 | колотая | м2 | 1800 руб. | по запросу | |
Габбро (Украина) | 100х100х50 | пилено-колотая (франц.) | м2 | 2900 руб. | по запросу | |
Покостовское (Украина) | 100х100х50 | пилено-колотая (франц.) | м2 | 2900 руб. | по запросу | |
Габбро (Украина) | 200x100x50 | полнопиленная | м2 | 2800 руб. | по запросу | |
Покостовское (Украина) | 200x100x50 | полнопиленная | м2 | 2900 руб. | по запросу | |
Капустинское (Украина) | 200x100x30 | полнопиленная | м2 | 3400 руб. | по запросу | |
Капустинское (Украина) | 200x100x50 | полнопиленная | м2 | 3600 руб. | по запросу | |
Лабрадорит Катериновский (Украина) | 200x100x50 | полнопиленная | м2 | 2800 руб. | по запросу | |
Исетское (Россия) | 200x100x50 | полнопиленная | м2 | 3300 руб. | по запросу | |
Камбулатовское (Россия) | 200x100x50 | полнопиленная | м2 | 3300 руб. | по запросу | |
Южно-Султаевское (Россия) | 200x100x50 | полнопиленная | м2 | 3300 руб. | по запросу | |
Мансуровское (Россия) | 200x100x50 | полнопиленная | м2 | 3400 руб. | по запросу |
Гранит бордюр Украина |
|||||
Наименование |
Размер |
Тип обработки |
Ед. измерения
|
Руб |
|
Габбро (Украина) |
Lx300x150 (ГП-1) |
термообработка |
пог.м
|
по запросу |
|
Габбро (Украина) |
Lx200x80 (ГП-5) |
термообработка |
пог.м
|
1150 |
|
Покостовский (Украина) |
Lx300x150 (ГП-1) |
термообработка |
пог.м
|
по запросу |
|
Покостовский (Украина) |
Lx200x80 (ГП-5) |
термообработка |
пог.м
|
1400 |
|
Лабрадорит (Украина) |
Lx200x80 (ГП-5) |
термообработка |
пог.м.
|
по запросу |
|
Капустинский (Украина) |
Lx200x80 (ГП-5) | термообработка | пог.м. | по запросу |
Наименование/месторождение |
Размер, мм |
Обработка |
Ед. изм. |
Цена, ₽ РУБ. |
Цена, € Евро |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Гранит ступени Украина |
||||||
Габбро (Украина) | 1200х350х30 | термообработка | шт. | 2800 руб. | по запросу | |
Габбро (Украина) | 1500х350х30 | термообработка | шт. | 3400 руб. | по запросу | |
Габбро (Украина) | 1200х350х20 | полировка | шт. | по запросу руб. | по запросу | |
Габбро (Украина) | 1500х350х20 | полировка | шт. | по запросу руб. | по запросу | |
Лабрадорит Катериновский (Украина) | 1200х350х30 | термообработка | шт. | 2200 руб. | по запросу | |
Лабрадорит Катериновский (Украина) | 1500х350х30 | термообработка | шт. | 2750 руб. | по запросу | |
Покостовское (Украина) | 1200х350х20 | полировка | шт. | 2090 руб. | по запросу | |
Покостовское (Украина) | 1200х350х30 | термообработка | шт. | 2450 руб. | по запросу | |
Покостовское (Украина) | 1500х350х20 | полировка | шт. | 2590 руб. | по запросу | |
Покостовское (Украина) | 1500х350х30 | термообработка | шт. | 2700 руб. | по запросу | |
Капустинское (Украина) | 1500x350x30 | термообработка | шт. | по запросу руб. | по запросу | |
Капустинское (Украина) | 1500x350x20 | полировка | шт. | по запросу руб. | по запросу |
• Цена указана за 1 квадратный/погонный метр продукции, включая упаковку и погрузку на транспортное средство клиента;
• На доп. услуги: переборка изделий, включая распаковку, пересортировку и повторную упаковку, действует наценка 20%.
• Цена указана за 1 квадратный/погонный метр продукции, включая упаковку и погрузку на транспортное средство клиента;
• На доп. услуги: переборка изделий, включая распаковку, пересортировку и повторную упаковку, действует наценка 20%.